<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Escala de Calificaciones buenavida</title>
	<atom:link href="http://www.buenavida.com.mx/2009/01/escala-de-calificaciones-buenavida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buenavida.com.mx/2009/01/escala-de-calificaciones-buenavida/</link>
	<description>Aficionados al vino y al buen comer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 03:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: 2005, Meursault, Borgoña, Francia. &#124; buenavida</title>
		<link>http://www.buenavida.com.mx/2009/01/escala-de-calificaciones-buenavida/comment-page-2/#comment-2330</link>
		<dc:creator>2005, Meursault, Borgoña, Francia. &#124; buenavida</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 22:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavida.com.mx/?p=670#comment-2330</guid>
		<description>[...] Piko: 92 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Piko: 92 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 2005, Macouzet Cabernet S. &#8211; Merlot, Vinisterra, Baja California, México &#124; buenavida</title>
		<link>http://www.buenavida.com.mx/2009/01/escala-de-calificaciones-buenavida/comment-page-2/#comment-1835</link>
		<dc:creator>2005, Macouzet Cabernet S. &#8211; Merlot, Vinisterra, Baja California, México &#124; buenavida</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 15:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavida.com.mx/?p=670#comment-1835</guid>
		<description>[...] $300 Cata ciega, calificación: 81     Posted 24 Agosto 2009 by cohen. Comments and trackbacks are open. Follow the comments feed.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] $300 Cata ciega, calificación: 81     Posted 24 Agosto 2009 by cohen. Comments and trackbacks are open. Follow the comments feed.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 2006, Merlot, Santo Tomás, Baja California, México &#124; buenavida</title>
		<link>http://www.buenavida.com.mx/2009/01/escala-de-calificaciones-buenavida/comment-page-2/#comment-1782</link>
		<dc:creator>2006, Merlot, Santo Tomás, Baja California, México &#124; buenavida</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavida.com.mx/?p=670#comment-1782</guid>
		<description>[...] $190 Cata ciega, calificación: 82 Nota: Ganador de Plata en San Francisco Wine Competition     Posted 21 Agosto 2009 by cohen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] $190 Cata ciega, calificación: 82 Nota: Ganador de Plata en San Francisco Wine Competition     Posted 21 Agosto 2009 by cohen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 2006, Two of a Kind, Hunter Valley y McLaren Vale, Australia &#124; buenavida</title>
		<link>http://www.buenavida.com.mx/2009/01/escala-de-calificaciones-buenavida/comment-page-2/#comment-1765</link>
		<dc:creator>2006, Two of a Kind, Hunter Valley y McLaren Vale, Australia &#124; buenavida</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 16:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavida.com.mx/?p=670#comment-1765</guid>
		<description>[...] $25 Dólares Australianos Calificación: 87    Posted 20 Agosto 2009 by cohen. Comments and trackbacks are open. Follow the comments feed.   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] $25 Dólares Australianos Calificación: 87    Posted 20 Agosto 2009 by cohen. Comments and trackbacks are open. Follow the comments feed.   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: buenavida &#187; 2005, Cabernet Sauvignon, Santo Tomás, Baja California, México</title>
		<link>http://www.buenavida.com.mx/2009/01/escala-de-calificaciones-buenavida/comment-page-2/#comment-1696</link>
		<dc:creator>buenavida &#187; 2005, Cabernet Sauvignon, Santo Tomás, Baja California, México</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavida.com.mx/?p=670#comment-1696</guid>
		<description>[...] $210 Cata ciega, calificación: 79 Nota: Ganador de Bronce en San Francisco Wine Competition   Posted under Catas, Mexico, Tinto por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] $210 Cata ciega, calificación: 79 Nota: Ganador de Bronce en San Francisco Wine Competition   Posted under Catas, Mexico, Tinto por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: buenavida &#187; 2007, Norte 32, Norte 32, Baja California, México</title>
		<link>http://www.buenavida.com.mx/2009/01/escala-de-calificaciones-buenavida/comment-page-2/#comment-1678</link>
		<dc:creator>buenavida &#187; 2007, Norte 32, Norte 32, Baja California, México</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 15:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavida.com.mx/?p=670#comment-1678</guid>
		<description>[...] $350 Cata ciega, calificación: 81   Posted under Catas, Mexico, Tinto por cohen on Domingo 16 Agosto 2009 at 9:00 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] $350 Cata ciega, calificación: 81   Posted under Catas, Mexico, Tinto por cohen on Domingo 16 Agosto 2009 at 9:00 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: buenavida &#187; 2006, Proyecto 125, Baja California, México</title>
		<link>http://www.buenavida.com.mx/2009/01/escala-de-calificaciones-buenavida/comment-page-2/#comment-1660</link>
		<dc:creator>buenavida &#187; 2006, Proyecto 125, Baja California, México</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 18:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavida.com.mx/?p=670#comment-1660</guid>
		<description>[...] $125 Cata ciega, calificación: 70 + 1 (el + 1 es por que la idea del proyecto me gustó)   Posted under Catas, Mexico, Tinto por cohen on [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] $125 Cata ciega, calificación: 70 + 1 (el + 1 es por que la idea del proyecto me gustó)   Posted under Catas, Mexico, Tinto por cohen on [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: buenavida &#187; 2006, Nerone, Montefiori, Baja California, México</title>
		<link>http://www.buenavida.com.mx/2009/01/escala-de-calificaciones-buenavida/comment-page-2/#comment-1624</link>
		<dc:creator>buenavida &#187; 2006, Nerone, Montefiori, Baja California, México</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 15:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavida.com.mx/?p=670#comment-1624</guid>
		<description>[...] $650 Cata ciega, calificación: 89+   Posted under Catas, Mexico, Tinto por cohen on Jueves 13 Agosto 2009 at 9:00 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] $650 Cata ciega, calificación: 89+   Posted under Catas, Mexico, Tinto por cohen on Jueves 13 Agosto 2009 at 9:00 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: buenavida &#187; 2008, Jalá, Tres Valles, Baja California, México</title>
		<link>http://www.buenavida.com.mx/2009/01/escala-de-calificaciones-buenavida/comment-page-2/#comment-1602</link>
		<dc:creator>buenavida &#187; 2008, Jalá, Tres Valles, Baja California, México</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavida.com.mx/?p=670#comment-1602</guid>
		<description>[...] $190 Cata ciega, calificación: 80   Posted under Blanco, Catas, Mexico por cohen on Mi&#233;rcoles 12 Agosto 2009 at 9:00 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] $190 Cata ciega, calificación: 80   Posted under Blanco, Catas, Mexico por cohen on Mi&eacute;rcoles 12 Agosto 2009 at 9:00 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: buenavida &#187; 1999, Revello Barolo (DOCG) Vigna Gattera, Piemonte, Italia.</title>
		<link>http://www.buenavida.com.mx/2009/01/escala-de-calificaciones-buenavida/comment-page-1/#comment-1539</link>
		<dc:creator>buenavida &#187; 1999, Revello Barolo (DOCG) Vigna Gattera, Piemonte, Italia.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 15:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavida.com.mx/?p=670#comment-1539</guid>
		<description>[...] $1085 (Cavas de Francia) Calificación: 95+   Posted under Catas, Italia, Tinto por cohen on Lunes 10 Agosto 2009 at 9:00 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] $1085 (Cavas de Francia) Calificación: 95+   Posted under Catas, Italia, Tinto por cohen on Lunes 10 Agosto 2009 at 9:00 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

