<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buenavida &#187; Chenin Blanc</title>
	<atom:link href="http://www.buenavida.com.mx/tag/chenin-blanc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buenavida.com.mx</link>
	<description>Aficionados al vino y al buen comer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2008 Diosa Vid “Filidith”, Valle de Guadalupe, Baja California, México</title>
		<link>http://www.buenavida.com.mx/2010/10/2008-diosa-vid-%e2%80%9cfilidith%e2%80%9d-valle-de-guadalupe-baja-california-mexico/</link>
		<comments>http://www.buenavida.com.mx/2010/10/2008-diosa-vid-%e2%80%9cfilidith%e2%80%9d-valle-de-guadalupe-baja-california-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Catas]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Chenin Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[coupage]]></category>
		<category><![CDATA[Diosa Vid]]></category>
		<category><![CDATA[Palomino]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Guadalupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavida.com.mx/?p=3857</guid>
		<description><![CDATA[El vino blanco de Diosa Vid no se destaca como el mejor de aquel proyecto que tanta satisfacción nos dio con otros vinos (tintos) como Bardo y Druida. En nariz promete, en boca se queda corto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3859" href="http://www.buenavida.com.mx/2010/10/2008-diosa-vid-%e2%80%9cfilidith%e2%80%9d-valle-de-guadalupe-baja-california-mexico/2008-diosa-vid-filidith/"><img class="alignleft size-medium wp-image-3859" title="2008-diosa-vid-filidith" src="http://www.buenavida.com.mx/wp-content/uploads/2010/10/2008-diosa-vid-filidith-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Vino blanco coupage de Chenin Blanc, Palomino y Chardonnay.</p>
<h3>Copa</h3>
<p>El color parece al de una esclava de oro… amarillo dorado intenso con tonos ámbar y un ribete color plata.</p>
<h3>Nariz</h3>
<p>Huele mucho a manzana, piña y plátano, pero también tiene olores como a hierba o paja seca y un toque floral como a nardo; algo de almendra y piñón blanco. La nariz es buena, no muy expresiva ni compleja pero agradable.</p>
<h3>Boca</h3>
<p>Destacan los sabores a manzana y plátano y después llega un sabor plasticoso bastante raro, como de hule… parecido al sabor que tiene la cerveza de barril cuando no se toma bien fría; este sabor junto con un picor y un salado también pesado y no tan agradable opacan otros sabores que se alcanzan a distinguir como herbáceos y a madera tostada. La acidez es alta.</p>
<p>Mucho mejor en nariz que en boca, definitivamente no es el mejor vino de Diosa Vid.</p>
<h3>Maridaje</h3>
<p>En la botella se recomienda con pescados y mariscos, carnes blancas con especias, platillos mexicanos y quesos de intensidad media.</p>
<h3>Calificación</h3>
<ul>
<li>Morlo: 73</li>
<li>Piko: 74</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buenavida.com.mx/2010/10/2008-diosa-vid-%e2%80%9cfilidith%e2%80%9d-valle-de-guadalupe-baja-california-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2006 Les Laurelles, Cotes du Rhone, Francia</title>
		<link>http://www.buenavida.com.mx/2010/04/2006-les-laurelles-cotes-du-rhone-francia/</link>
		<comments>http://www.buenavida.com.mx/2010/04/2006-les-laurelles-cotes-du-rhone-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Chenin Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[cotes du rhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marsanne]]></category>
		<category><![CDATA[Semillón]]></category>
		<category><![CDATA[Viognier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavida.com.mx/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[Copa Tiene un color dorado verdoso con mucho brillo, destellos plateados; se le ve consistencia media, como aceitoso. Si parece un vino francés elegante en la copa, se ve bonito, atractivo. Nariz Aromas cítricos, mucha toronja. Huele también a ese pan que se llama “vienés” en las panaderias, que es un pan blanco con costra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-3104" style="margin: 10px;" title="2006-les-laurelles" src="http://www.buenavida.com.mx/wp-content/uploads/2010/04/2006-les-laurelles-235x300.jpg" alt="2006-les-laurelles" width="235" height="300" />Copa</strong><br />
Tiene un color dorado verdoso con mucho brillo, destellos plateados; se le ve consistencia media, como aceitoso. Si parece un vino francés elegante en la copa, se ve bonito, atractivo.</p>
<p><strong>Nariz</strong><br />
Aromas cítricos, mucha toronja. Huele también a ese pan que se llama “vienés” en las panaderias, que es un pan blanco con costra tostada y un poco más dulce que el bolillo. Olores a nueces al final. Lo chistoso es que éste vino parece un sauvignon blanc pero con el extra de la nota de levadura o pan.</p>
<p><strong>Boca</strong><br />
Es bastante cítrico pero amargo, como el sabor de la toronja, algo inesperado; también sabe un poco a rábano picante (hay un puré o salsa de rábano picante que venden en el super&#8230; a eso sabe). Lo malo es que estos dos sabores, los dos bastante fuertes y dominantes, opacan a los otros sabores que tiene el vino que tras mucho buscarle son como a hierbas frescas y un poco de avellana y vainilla de la madera.</p>
<p>No es un vino malo, tampoco un vino extraordinario; es elegante, con buena nariz y un poco menos bueno en boca&#8230; una expresión diferente de vino blanco francés a la que estamos acostumbrados, y creo que va a mejorar en lo que queda del 2010; la verdad esperábamos más de éste Cotes Du Rhone, pero tampoco podemos calificarlo bajo. Ojalá el proximo año que probemos otra de las 2 botellas que nos quedan de éste vino nos llevemos una grata sorpresa&#8230; creemos que da para eso.</p>
<p><strong>Calificación</strong><br />
<strong>morlo -</strong> 85<br />
<strong>piko –</strong> 86</p>
<p>Se consigue en Cavas de Francia por $250</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buenavida.com.mx/2010/04/2006-les-laurelles-cotes-du-rhone-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 Bibayoff Chenin-Colombard, Valle de Guadalupe, Baja California, México</title>
		<link>http://www.buenavida.com.mx/2009/11/2007-bibayoff-chenin-colombard-valle-de-guadalupe-baja-california-mexico/</link>
		<comments>http://www.buenavida.com.mx/2009/11/2007-bibayoff-chenin-colombard-valle-de-guadalupe-baja-california-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Catas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Maridajes]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Chenin Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Colombard]]></category>
		<category><![CDATA[Valle de Guadalupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavida.com.mx/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Directo desde el Valle de Guadalupe nos llega éste vino blanco muy agradable, fácil de tomar y , sin saber el precio, un vino que podría considerar de batalla. Además, es de nuestros amigos de Bibayoff, así que al no conocerlo nos emocionaba mucho probarlo (hace ya medio año que se realizó esta nota). En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-2581" title="bibayoff-chenin-colombard-2007" src="http://www.buenavida.com.mx/wp-content/uploads/2009/11/bibayoff-chenin-colombard-2007-142x300.jpg" alt="bibayoff-chenin-colombard-2007" width="142" height="300" />Directo desde el Valle de Guadalupe nos llega éste vino blanco muy agradable, fácil de tomar y , sin saber el precio, un vino que podría considerar de batalla. Además, es de nuestros amigos de Bibayoff, así que al no conocerlo nos emocionaba mucho probarlo (hace ya medio año que se realizó esta nota).</p>
<p>En general, creo que los chenin, colombard o chenin-colombard de México tienen un nivel muy aceptable; si bien no son excelentísimos vinos los de casi todas las casas cumplen con los detalles de un buen vino, y se nota como bastante constancia al hablar de estos vinos blancos&#8230; el de Bibayoff no es excepción.</p>
<p><strong>Copa</strong><br />
Amarillo paja, tonos dorados, algo pálido. Extremadamente limpio. Normal a la vista, como que trata de ser un poco elegante pero no llega.</p>
<p><strong>Nariz</strong><br />
Primera: Mantequilla, pan, caramelo, levadura, algo herbaceo.<br />
Segunda (se bajó la temperatura ya que estaba un poco alta): Cítricos naranjosos, tal vez algo de carambola; sigue habiendo mucha mantequilla y caramelo. Aromas florales como de azahar. Algo herbaceo que parece eneldo. Al final y muy al fondo hay un olor a agua de mar o pescado no tan agradable, pero afortunadamente cuesta mucho trabajo encontrar este aroma.</p>
<p><strong>Boca</strong><br />
Muy agradable y fácil. Mantequilloso. Sabores a toronja pero no muy pronunciados, equilibrado entre lo cítrico y un amargo al final. Recuerdos de cointreau (Licor de naranja) y un dejo mineral al final. Retrogusto cítrico agradable pero cortito.</p>
<p>Por las características cítricas y refrescantes del vino se sugiere maridar con sushi. }</p>
<p><strong>Calificación</strong><br />
morlo: 85<br />
piko: 84+</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buenavida.com.mx/2009/11/2007-bibayoff-chenin-colombard-valle-de-guadalupe-baja-california-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en el color del vino</title>
		<link>http://www.buenavida.com.mx/2009/09/cambios-en-el-color-del-vino/</link>
		<comments>http://www.buenavida.com.mx/2009/09/cambios-en-el-color-del-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 07:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cohen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catas]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura del Vino]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Chenin Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[enologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavida.com.mx/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[Cuando un vino tinto se oxida podemos observar que sus colores cambian de rojos, violetas y morados muy intensos y brillantes a colores ladrillo y terracota un tanto más opacos. Cuando no topamos con un vino blanco los colores van de los amarillos verdosos muy brillantes a los colores dorados y levemente ocres… Pero alguien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cuando un vino tinto se oxida podemos observar que sus colores cambian de rojos, violetas y morados muy intensos y brillantes a colores ladrillo y terracota un tanto más opacos. Cuando no topamos con un vino blanco los colores van de los amarillos verdosos muy brillantes a los colores dorados y levemente ocres… Pero alguien se ha puesto a pensar ¿Qué color toma un vino blanco cuando se oxida mucho? La respuesta es: color de vino tinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Les dejo estas fotos:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.buenavida.com.mx/wp-content/uploads/2009/09/IMG_7291-Medium.JPG"><img class="size-medium wp-image-2247 aligncenter" title="IMG_7291 (Medium)" src="http://www.buenavida.com.mx/wp-content/uploads/2009/09/IMG_7291-Medium-300x225.jpg" alt="IMG_7291 (Medium)" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.buenavida.com.mx/wp-content/uploads/2009/09/IMG_7295-Medium.JPG"><img class="size-medium wp-image-2248 aligncenter" title="IMG_7295 (Medium)" src="http://www.buenavida.com.mx/wp-content/uploads/2009/09/IMG_7295-Medium-300x225.jpg" alt="IMG_7295 (Medium)" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.buenavida.com.mx/wp-content/uploads/2009/09/IMG_7302-Medium.JPG"><img class="size-medium wp-image-2249 aligncenter" title="IMG_7302 (Medium)" src="http://www.buenavida.com.mx/wp-content/uploads/2009/09/IMG_7302-Medium-300x225.jpg" alt="IMG_7302 (Medium)" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Como dato extra este vino tenia aromas de humedad, nueces, tierra mojada, algo de mandarina (según algunos de los presentes, yo no lo detecte), caña de azúcar y algo tostado. ¿Aun bebible?&#8230; sí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buenavida.com.mx/2009/09/cambios-en-el-color-del-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los premios de vinos mexicanos en lo que va del 2008</title>
		<link>http://www.buenavida.com.mx/2008/07/los-premios-de-vinos-mexicanos-en-lo-que-va-del-2008/</link>
		<comments>http://www.buenavida.com.mx/2008/07/los-premios-de-vinos-mexicanos-en-lo-que-va-del-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 13:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Madero]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Chateau Camou]]></category>
		<category><![CDATA[Chenin Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Colombard]]></category>
		<category><![CDATA[Domecq]]></category>
		<category><![CDATA[L.A. Cetto]]></category>
		<category><![CDATA[Merlot]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Xanic]]></category>
		<category><![CDATA[Nebbiolo]]></category>
		<category><![CDATA[Petite Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[San Rafael]]></category>
		<category><![CDATA[Sangiovese]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Tomás]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvignon Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Semillón]]></category>
		<category><![CDATA[Shiraz]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[Viña de Liceaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buenavida.com.mx/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Me encontré en Reforma un gráfico animado bastante bueno, que quienes tengan cuenta para ingresar al contenido online de dicho periódico podrán verlo aquí. El gráfico hace un resumen de los vinos mexicanos premiados alrededor del mundo en lo que va del año, aquí la lista que demuestra una vez más que buenos vinos tenemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encontré en <a href="http://www.reforma.com.mx" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.reforma.com.mx?referer=');">Reforma</a> un gráfico animado bastante bueno, que quienes tengan cuenta para ingresar al contenido online de dicho periódico podrán verlo <a href="http://gruporeforma.reforma.com/graficoanimado/buenamesa/vinos_mexicanos/?plazaconsulta=reforma" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/gruporeforma.reforma.com/graficoanimado/buenamesa/vinos_mexicanos/?plazaconsulta=reforma&amp;referer=');">aquí</a>.</p>
<p>El gráfico hace un resumen de los vinos mexicanos premiados alrededor del mundo en lo que va del año, aquí la lista que demuestra una vez más que buenos vinos tenemos en México; lo mejor de todo, es que la mayoría de los vinos que aparecen en esta lista tienen una excelente relación calidad-precio, ya que haciendo cálculos, el precio promedio de todos los vinos que aparecen en esta lista es de 300 pesos.</p>
<ol>
<li>Vienalies Internationales (14va edición, Paris, Francia)</li>
</ol>
<blockquote>
<ul>
<li>Don Luis Cetto Terra 2004, L.A. Cetto &#8211; Medalla de Plata</li>
<li>L.A.Cetto Boutique Sangiovese 2004, L.A. Cetto &#8211; Medalla de Plata</li>
<li>L.A. Cetto Nebbiolo Reserva Privada 2003, L.A. Cetto &#8211; Medalla de Plata</li>
</ul>
</blockquote>
<ol>
<li>Bacchus (8va edición, Madrid, España)</li>
</ol>
<blockquote>
<ul>
<li>Don Luis Viognier 2007, L.A. Cetto &#8211; Medalla de Oro</li>
</ul>
</blockquote>
<ol>
<li>Chardonnay du Monde (15va edición, Borgoña, Francia)</li>
</ol>
<blockquote>
<ul>
<li>Casa Madero Chardonnay 2007, Casa Madero &#8211; Medalla de Oro</li>
</ul>
</blockquote>
<ol>
<li>Vinitaly (16va edición, Verona, Italia)</li>
</ol>
<blockquote>
<ul>
<li>L.A. Cetto Nebbiolo Reserva Privada 2003, L.A. Cetto &#8211; Medalla de Bronce</li>
<li>L.A.Cetto Boutique Sangiovese 2004, L.A. Cetto &#8211; Mención Honorifica</li>
</ul>
</blockquote>
<ol>
<li>Concurso de vinos de Thessaloniki (8va edición, Thessaloniki, Grecia)</li>
</ol>
<blockquote>
<ul>
<li>Casa Madero Shiraz 2006, Casa Madero &#8211; Medalla de Plata</li>
<li>Casa Madero Semillón 2007, Casa Madero &#8211; Medalla de Plata</li>
</ul>
</blockquote>
<ol>
<li>International Wine Challenge (39 edición, Londres, Reino Unido)</li>
</ol>
<blockquote>
<ul>
<li>Casa Madero Chardonnay 2007, Casa Madero &#8211; Medalla de Bronce</li>
<li>Casa Madero Semillón 2007, Casa Madero &#8211; Mención Honorifica</li>
</ul>
</blockquote>
<ol>
<li>Challenge International du Vin (32 edición, Burdeos, Francia)</li>
</ol>
<blockquote>
<ul>
<li>Monte Xanic Chardonnay 2005, Monte Xanic &#8211; Medalla de Bronce</li>
<li>Monte Xanic Chenin-Colombard 2006, Monte Xanic &#8211; Medalla de Bronce</li>
<li>Monte Xanic Sauvignon Blanc 2006, Monte Xanic &#8211; Medalla de Bronce</li>
</ul>
</blockquote>
<ol>
<li>Concurso Mundial de Vinos de Bruselas (15va edición, Bruselas, Bélgica)</li>
</ol>
<blockquote>
<ul>
<li>Casa Madero Semillón 2007, Casa Madero &#8211; Medalla de Oro</li>
<li>L.A. Cetto Petite Syrah 2006, L.A. Cetto &#8211; Medalla de Oro</li>
<li>Casa Madero Chenin Blanc 2007, Casa Madero &#8211; Medalla de Plata</li>
<li>Chateau Camou Gran Vino Tinto 2004, Chateau Camou &#8211; Medalla de Plata</li>
<li>Chateau Camou Gran Vino Tinto Merlot 2004, Chateau Camou &#8211; Medalla de Plata</li>
<li>Chateau Domecq Cosecha Seleccionada 2005, Domecq &#8211; Medalla de Plata</li>
<li>Monte Xanic Cabernet Sauvignon-Merlot 2005, Monte Xanic &#8211; Medalla de Plata</li>
<li>Monte Xanic Chardonnay 2005, Monte Xanic &#8211; Medalla de Plata</li>
<li>Santo Tomás Único Cabernet-Merlot Gran Reserva 2004 &#8211; Medalla de Plata</li>
</ul>
</blockquote>
<ol>
<li>Pacific Rim Wine Competition (23 edición, San Bernardno, Estados Unidos)</li>
</ol>
<blockquote>
<ul>
<li>L.A. Cetto Nebbiolo Reserva Privada 2003, L.A. Cetto &#8211; Medalla de Plata</li>
<li>Monte Xanic Chardonnay 2005, Monte Xanic &#8211; Medalla de Bronce</li>
</ul>
</blockquote>
<ol>
<li>Los Angeles International Wine Competition (69 edición, Los Angeles, Estados Unidos)</li>
</ol>
<blockquote>
<ul>
<li>Viña de Liceaga Merlot Gran Reserva, Viña de Liceaga &#8211; Medalla de Plata</li>
<li>Viña Kristel Sauvignon Blanc 2006, Monte Xanic &#8211; Medalla de Bronce</li>
<li>Monte Xanic Chardonnay 2005, Monte Xanic &#8211; Medalla de Bronce</li>
<li>Monte Xanic Merlot 2004, Monte Xanic &#8211; Medalla de Plata</li>
</ul>
</blockquote>
<ol>
<li>Selections Mondiales des Vins (15va edición, Québec, Canadá)</li>
</ol>
<blockquote>
<ul>
<li>Casa Madero Chenin Blanc 2007, Casa Madero &#8211; Medalla de Plata</li>
<li>Casa Madero Semillón 2007, Casa Madero &#8211; Medalla de Oro</li>
<li>Ojos Negros Syrah 2006, San Rafael &#8211; Medalla de Plata</li>
</ul>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buenavida.com.mx/2008/07/los-premios-de-vinos-mexicanos-en-lo-que-va-del-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más premios para vinos mexicanos</title>
		<link>http://www.buenavida.com.mx/2008/07/mas-premios-para-vinos-mexicanos/</link>
		<comments>http://www.buenavida.com.mx/2008/07/mas-premios-para-vinos-mexicanos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 19:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Madero]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Chenin Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Duetto]]></category>
		<category><![CDATA[medalla de bronce]]></category>
		<category><![CDATA[medalla de plata]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Tomás]]></category>
		<category><![CDATA[Shiraz]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[vino blanco]]></category>
		<category><![CDATA[vino tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piko.com.mx/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Del 13 al 15 de Junio se llevó a cabo el San Francisco International Wine Competition en el hotel Nikko de San Francisco, California. Este evento es de los más importantes en Estados Unidos en cuanto a vinos se refiere, de hecho creo que está considerado el concurso de mayor nombre en USA. Este 2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Del 13 al 15 de Junio se llevó a cabo el San Francisco International Wine Competition en el hotel Nikko de San Francisco, California. Este evento es de los más importantes en Estados Unidos en cuanto a vinos se refiere, de hecho creo que está considerado el concurso de mayor nombre en USA.</p>
<p>Este 2008 participaron 21 países, 1150 casas y más de 3 mil vinos.</p>
<p>La buena noticia es que México una vez más fue premiado, y así los vinos mexicanos siguen dando de que hablar a nivel mundial. En total se lograron tres medallas de plata y cinco de bronce para vinos mexicanos de Casa Madero y Santo Tomás.</p>
<p>Las medallas de plata fueron para:</p>
<ul>
<li>Casa Madero Chardonnay Gran Reserva Especial 2007 (Casa Madero)</li>
<li>Casa Madero Chardonnay 2007 (Casa Madero)</li>
<li>Sirocco Syrah 2004 (Santo Tomás)</li>
</ul>
<p>Y las de bronce para:</p>
<ul>
<li>Duetto 2005 (Santo Tomás)</li>
<li>Cabernet Sauvignon 2005 (Santo Tomás)</li>
<li>Casa Madero Shiraz Reserva Especial 2005 (Casa Madero)</li>
<li>Casa Madero Chenin Blanc 2007 (Casa Madero)</li>
<li>Casa Madero Cabernet Sauvignon Gran Reserva Especial 2005 (Casa Madero)</li>
</ul>
<p>Muchas felicidades a nuestros amigos de Santo Tomás, con quien hace unas semanas compartimos una cata, y para Casa Madero…. y a seguir haciendo tan buenos vinos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buenavida.com.mx/2008/07/mas-premios-para-vinos-mexicanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

